Detalles máquina |
| Número de producto | 525T | 770T-CT | 751T | 625T |
| Rango de velocidad | 0.5 - 12.4 mph 0.8 - 20 km/h | 0,5 - 12,4 mph 0,8 – 20 km/h | 0,5 - 15,6 mph 0,8 – 25 km/h | 0,5 - 12,4 mph 0,8 – 20 km/h |
| Rango de elevación | 0% - 15% | 0% - 15% | | 0% - 15% |
Superficie de carrera (L x A) | 60 x 20 in 152 x 51 cm | 60 x 22 pulgadas 152 x 56 centímetros | 62 x 22 pulgadas 157 x 56 centímetros | 60 x 22 pulgadas 152 x 56 centímetros |
Dimensiones |
Dimensiones (L x A) | 82” × 34.5” × 61.5” 208 cm × 87.5 cm × 156 cm | 82 x 34 pulgadas 208 x 86 centímetros | 80 x 34 pulgadas 203 x 86 centímetros | 82 x 34 pulgadas 208 x 86 centímetros |
| Peso máximo usuario | 393 lbs (178 kg) | 400 lb (182 kg) | 400 lb (182 kg) | 400 lb (182 kg) |
| Peso máquina | | 500 lb (227 kg) | 460 lb (209 kg) | 485 lb (220 kg) |
| Altura del peldaño | 8 in (20.5 cm) | 8,5 pulgadas (21,5 cm) | 11,5 pulgadas (29 cm) | 8,5 pulgadas (21,5 cm) |
| Potencia | 115V 208V -220V 230V | 100 voltios 115 voltios 208 voltios -220 voltios 230 voltios | 100 voltios 115 voltios 208 voltios -220 voltios 230 voltios | 100 voltios 115 voltios 208 voltios -220 voltios 230 voltios |
| | Power Details | Información eléctrica | Información eléctrica | Información eléctrica |
| Motor | 5 HP peak AC motor | Motor de impulsión CA pico 5 CV y motor de empuje e inclinación de 454 kg (1000 lb) | Motor de impulsión CA pico 6 CV y motor de empuje e inclinación de 454 kg (1000 lb) | Motor de impulsión CA pico 5 CV y motor de empuje e inclinación de 454 kg (1000 lb) |
| Barras | ARM2 stability bars | Barras estándar con CYBEX ARMZ patentado | Barras estándar | Barras estándar |
Pantalla y programación |
| Pantalla | Graphic display of workout profile via 8 × 5 LED; Numeric display of time, calories, distance, pace and heart rate including multi-color indication of heart rate range; Lower display shows speed and incline level | Pantalla LED 8 por 15 del perfil con lectura LED de la velocidad, inclinación, tiempo, distancia, calorías, calorías por hora, METs, vatios, pasos, frecuencia cardiaca | Pantalla de matriz 10 por 15 para el perfil del entrenamiento. Barra de mensajes de 16 caracteres. Lectura LED de la velocidad, inclinación, tiempo, distancia, calorías por hora, METs, pasos, frecuencia cardiaca | Pantalla LED 8 por 15 del perfil con lectura LED de la velocidad, inclinación, tiempo, distancia, calorías, calorías por hora, METs, vatios, pasos, frecuencia cardiaca |
| Programas | Quick Start (Manual mode), four weight loss, four cardio; Workouts have 10 levels | Inicio rápido, Manual, 9 programas con objetivos de tiempo, distancia o calorías, 6 Pruebas militares, Prueba de condición física de 1 milla (1,6 km) y Protocolo Gerkin | Inicio rápido, Manual, 9 programas estándar, 9 ranuras para programas personalizados y 5 programas para pruebas de condición física | Inicio rápido, Manual, 9 programas incluyendo el Control de la frecuencia cardiaca, Prueba de condición física de 1 milla (1,6 km) y Protocolo Gerkin |
| | Program Details | Información programa | Información programa | Información programa |
Características |
| Características convenientes | Optional iPod/iPhone integration with 30-pin connector. Users can easily charge an iPod or iPhone, listen to music, switch tracks, and control volume. | Controles de velocidad e inclinación situados en la barra transversal, dos soportes para botellas de agua grandes, revistero y bandeja de uso general. | Consolas de doble nivel, dos soportes para botellas de agua, revistero y una bandeja de uso general | Controles de velocidad e inclinación situados en la barra transversal, dos soportes para botellas de agua grandes, revistero y bandeja de uso general. |
| Ventilador personal | NO | SÍ | SÍ | NO |
| Apto para iPod/iPhone | Optional | SÍ | con Monitor de entretenimiento personal | NO |
| Receptor de audio inalámbrico integrado | Optional | Opcional | NO | Opcional |
| Controles AV integrados | Track/Channel, voloume | Controles AV integrados con botones dedicados para el volumen y canal/rastreo. Botones para subtítulos en la pantalla, silencio, pausa, y último canal | Controles audiovisuales integrados en el canal de la pantalla para la selección del volumen | Equipado con controles AV para el receptor de audio inalámbrico integrado |
| Conectividad | | Made for iPod, Works with iPhone | | |
| Monitorización de frecuencia cardiaca | Contact Grips and Wireless | Incluye capacidad por contacto e inalámbrica. Luces LED multicolores en forma de corazones proporcionan información cifrada por colores de la frecuencia cardiaca. | Incluye capacidad por contacto e inalámbrica. Luces LED multicolores en forma de corazones proporcionan información cifrada por colores de la frecuencia cardiaca. | Incluye capacidad por contacto e inalámbrica. Luces LED multicolores en forma de corazones proporcionan información cifrada por colores de la frecuencia cardiaca. |
Conformidad y seguridad |
| Conformidad | ETL Listed to UL1647, ASTM, EN 957, CE Low Voltage Directive, CE EMC Directive, FCC Class A, RoHS | FCC, ETL enumerados en UL1647, EN, CE, ASTM, CSA | FCC, ETL enumerados en UL1647, EN, CE, ASTM, CSA | FCC, ETL enumerados en UL1647, EN, CE, ASTM, CSA |
| Seguridad | | El cordón de seguridad con llave de quita y pon está fijado permanentemente | El cordón de seguridad con llave de quita y pon está fijado permanentemente | El cordón de seguridad con llave de quita y pon está fijado permanentemente |
| Safety Sentry | Standard | SÍ | SÍ | SÍ |
Opciones |
| Colores | 5 standard colors, optional custom colors | Cinco colores estándar (blanco, negro, platino brillante, dorado metalizado, negro cromado) o más de 180 colores personalizados para elegir | Cinco colores estándar (blanco, negro, platino brillante, dorado metalizado, negro cromado) o más de 180 colores personalizados para elegir | Cinco colores estándar (blanco, negro, platino brillante, dorado metalizado, negro cromado) o más de 180 colores personalizados para elegir |
| Idiomas | 11 available language | Inglés, francés, alemán, español, italiano, sueco, japonés, ruso, danés, polaco, holandés | Inglés, francés, alemán, español, italiano, sueco, japonés, ruso, danés, polaco, holandés | Inglés, francés, alemán, español, italiano, sueco, japonés, ruso, danés, polaco, holandés |
Garantía |
| Garantía | 10 yr - frame 5 yr - motor 5 yr - parts 2 yr - labor 1 yr - deck/belt. | 10 años - estructura 5 años - motor 5 años - piezas 2 años – mano de obra 1 año - plataforma/cinta.
Pantalla táctil: 3 años - piezas 1 año – mano de obra | 10 años - estructura 5 años - motor 5 años - piezas 2 año – mano de obra 1 año - plataforma/cinta | 10 años - estructura 3 años - piezas 1 año – mano de obra 1 año - plataforma/cinta. |
| Warranty Details | Información garantía | Información garantía | Información garantía |