器械基础知识 |
| 产品型号 | 525T | 770T-CT | 751T | 625T |
| 调速范围 | 0.5 - 12.4 mph 0.8 - 20 km/h | 0.5 - 12.4 英里/小时 0.8 - 20 公里/小时 | 0.5 - 15.6 英里/小时 0.8 - 25 公里/小时 | 0.5 - 12.4 英里/小时 0.8 - 20 公里/小时 |
| 高度范围 | 0% - 15% | 0% - 15% | -3% - 15% | 0% - 15% |
跑步面积 (长 x 宽) | 60 x 20 in 152 x 51 cm | 60 x 22 英寸 152 x 56 厘米 | 62 x 22 英寸 157 x 56 厘米 | 60 x 22 英寸 152 x 56 厘米 |
尺寸 |
尺寸 (长 x 宽) | 82” × 34.5” × 61.5” 208 cm × 87.5 cm × 156 cm | 82 x 34 英寸 208 x 86 厘米 | 80 x 34 英寸 203 x 86 厘米 | 82 x 34 英寸 208 x 86 厘米 |
| 最大承重 | 393 lbs (178 kg) | 400 磅(182 千克) | 400 磅(182 千克) | 400 磅(182 千克) |
| 器械重量 | | 500 磅(227 千克) | 460 磅(209 千克) | 485 磅(220 千克) |
| 增加高度 | 8 in (20.5 cm) | 8.5 英寸(21.5 厘米) | 11.5 英寸(29 厘米) | 8.5 英寸(21.5 厘米) |
| 功率 | 115V 208V -220V 230V | 100 伏 115 伏 208-220 伏 230 伏 | 100 伏 115 伏 208-220 伏 230 伏 | 100 伏 115 伏 208-220 伏 230 伏 |
| | Power Details | 功率详情 | 功率详情 | 功率详情 |
| 电机 | 5 HP peak AC motor | 5 台惠普峰值交流电机和 1000 磅推力倾斜电机 | 6 台惠普峰值交流电机和 1000 磅推力倾斜电机 | 5 台惠普峰值交流电机和 1000 磅推力倾斜电机 |
| 扶手 | ARM2 stability bars | 采用获得专利的赛百斯 ARMZ 标准扶手 | 标准扶手 | 标准扶手 |
显示与编程 |
| 显示 | Graphic display of workout profile via 8 × 5 LED; Numeric display of time, calories, distance, pace and heart rate including multi-color indication of heart rate range; Lower display shows speed and incline level | 8x15 配置的 LED 显示屏显示速度、坡度、时间、距离、热量、热量/小时、代谢量、瓦特、步调和心率读数 | 10x15 健身配置的矩阵显示器。16 字符信息栏。LED 显示速度、坡度、时间、距离、热量、热量/小时、代谢量、步调、心率读数 | 8x15 配置的 LED 显示屏显示速度、坡度、时间、距离、热量、热量/小时、代谢量、瓦特、步调和心率读数 |
| 程序 | Quick Start (Manual mode), four weight loss, four cardio; Workouts have 10 levels | 快速启动、手动、9 种程序(包括时间、距离或卡路里目标)、6 种军用测试方案、1 英里健身测试和 Gerkin 协议 | 快速启动、手动、9 种标准程序、9 种自定义程序安装位置及 5 种健身测试程序。 | 快速启动、手动、9 种程序(包括心率控制器、1 英里的健身测试和 Gerkin 协议) |
| | Program Details | 程序详情 | 程序详情 | 程序详情 |
功能 |
| 便捷性能 | Optional iPod/iPhone integration with 30-pin connector. Users can easily charge an iPod or iPhone, listen to music, switch tracks, and control volume. | 横杆装有速度和坡度控件、两个较大水壶固定架、杂志架和实用工具盘。 | 分层式控制台、两个较大水壶固定架、杂志架和实用工具盘。 | 横杆装有速度和坡度控件、两个较大水壶固定架、杂志架和实用工具盘。 |
| 个人冷却风扇 | NO | 是 | 是 | 否 |
| 适用于iPod/iPhone | Optional | 是 | 带个人娱乐显示器 | 否 |
| 嵌入式无线音频接收机 | Optional | 可选 | 否 | 可选 |
| 集成式 AV 控制系统 | Track/Channel, voloume | 集成式 AV 控制系统,配备专用的音量和频道/记录按钮。屏幕上配有字幕关闭、静音、暂停和上一个频道按钮 | 显示频道上的集成式音频和视频控制可选择音量大小 | 为嵌入式无线音频接收机配备 AV 控制系统 |
| 连通性 | | Made for iPod, Works with iPhone | | |
| 心率监测 | Contact Grips and Wireless | 包含触控和无线功能。多彩心形 LED 灯显示出彩色编码的心率反馈信息。 | 包含触控和无线功能。多彩心形 LED 灯显示出彩色编码的心率反馈信息。 | 包含触控和无线功能。多彩心形 LED 灯显示出彩色编码的心率反馈信息。 |
合格与安全 |
| 顺度 | ETL Listed to UL1647, ASTM, EN 957, CE Low Voltage Directive, CE EMC Directive, FCC Class A, RoHS | 通过 FCC、ETL(1647 年美国 UL 列示)、EN、CE、ASTM、CSA 认证 | 通过 FCC、ETL(1647 年美国 UL 列示)、EN、CE、ASTM、CSA 认证 | 通过 FCC、ETL(1647 年美国 UL 列示)、EN、CE、ASTM、CSA 认证 |
| 安全 | | 可拆除栓上配有永久固定的安全索带 | 可拆除栓上配有永久固定的安全索带 | 可拆除栓上配有永久固定的安全索带 |
| 安全哨 | Standard | 是 | 是 | 是 |
选项 |
| 颜色 | 5 standard colors, optional custom colors | 五种标准色(白色、黑色、亮铂色、金色、黑铬色)或者从 180 种自定颜色中选择 | 五种标准色(白色、黑色、亮铂色、金色、黑铬色)或者从 180 种自定颜色中选择 | 五种标准色(白色、黑色、亮铂色、金色、黑铬色)或者从 180 种自定颜色中选择 |
| 语言 | 11 available language | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、瑞典语、日语、俄语、丹麦语、波兰语、荷兰语 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、瑞典语、日语、俄语、丹麦语、波兰语、荷兰语 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、瑞典语、日语、俄语、丹麦语、波兰语、荷兰语 |
保修 |
| 保修 | 10 yr - frame 5 yr - motor 5 yr - parts 2 yr - labor 1 yr - deck/belt. | 框架(10 年) 电机(5 年) 零部件(5 年) 人工(2 年) 底板/传送带(1 年)。
触摸屏: 零部件(3 年) 人工(1 年) | 框架(10 年) 电机(5 年) 零部件(5 年) 人工(2 年) 底板/传送带(1 年) | 框架(10 年) 零部件(3 年) 人工(1 年) 底板/传送带(1 年) |
| Warranty Details | 保修详情 | 保修详情 | 保修详情 |